Dates bahá’íes importantes —179 è. b. (2022-2023)
Les fêtes | Date bahá’íe | Équivalent calendrier grégorien |
Bahá (Splendeur) | 1er Bahá | 21 mars 2022 |
Jalál (Gloire) | 1er Jalál | 9 avril |
Jamál (Beauté) | 1er Jamál | 28 avril |
ùAzamat (Grandeur) | 1er ‘Azamat | 17 mai |
Núr (Lumière) | 1er Núr | 5 juin |
Rahmat (Miséricorde) | 1er Rahmat | 24 juin |
Kalimát (Paroles) | 1er Kalimát | 13 juillet |
Kamal (Perfection) | 1er Kamal | 1er août |
Asmá’ (Noms) | 1er Asmá’ | 20 août |
Izzat (Puissance) | 1er ‘Izzat | 8 septembre |
Mashiyyat (Volonté) | 1er Mashiyyat | 27 septembre |
Ilm (Connaissance) | 1er ‘Ilm | 16 octobre |
Qudrat (Pouvoir) | 1er Qudrat | 4 novembre |
Qawl (Discours) | 1er Qawl | 23 novembre |
Masá’il (Questions) | 1er Masá’il | 12 décembre |
Sharaf (Honneur) | 1er Sharaf | 31 décembre |
Sultán (Souveraineté) | 1er Sultán | 19 janvier 2023 |
Mulk (Empire) | 1er Mulk | 7 février |
Alá’ (Élévation) | 1er ‘Alá’ | 2 mars |
Les jours saints | Date bahá’íe | Équivalent calendrier grégorien |
Le Naw-Rúz | 1er Bahá | 21 mars 2022 |
Le premier jour du Ridván | 13 Jalál | 21 avril [à environ 15 h (16 h H. A.)] |
Le neuvième jour du Ridván | 2 Jamál | 29 avril |
Le douzième jour du Ridván | 5 Jamál | 2 mai |
La déclaration du Báb | 8 ‘Azamat | 24 mai [le 23 mai à environ 2 heures après le coucher du soleil] |
L’ascension de Bahá’u’lláh | 13 ‘Azamat | 29 mai [à 3 h (4 h H. A.)] |
Le martyre du Báb | 17 Rahmat | 10 juillet [à environ midi (13 h H. A. )] |
La naissance du Báb | 11 ‘Ilm | 26 octobre |
La naissance de Bahá’u’lláh | 12 ‘Ilm | 27 octobre |
Le jour de l’alliance | 4 Qawl | 26 novembre |
L’ascension de ‘Abdu’l-Bahá | 6 Qawl | 28 novembre [à 1 h] |
Autres pratiques | Date bahá’íe | Équivalent calendrier grégorien |
Les Ayyám-i-Há | du 1er au 4 Ayyám-i-Há | du 26 février au 1er mars 2023 |
Le mois du jeûne | du 1er au 19 ‘Alá’ | du 2 au 20 mars 2023 |
Note: Le jour bahá’í se termine, et un nouveau commence, au coucher du soleil ; par conséquent, le jour d’une fête ou d’un jour saint commence au coucher du soleil du jour précédant les dates du calendrier grégorien indiquées cidessus. En 180 è. b., le Naw-Rúz tombera le 21 mars 2023.